
π Hasil Terbaru Pasaran Sydney Lottery
Result berdasarkan tanggal pengeluaran resmi
Senin, 26 Januari 2026
Menampilkan 30 hasil dari pasaran SYDNEY LOTTERY
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 5116 | bs | kc | kc | bs | gj | gj | gj | gp | kp | tw | kb | th | tp | tp | hm | hm | sl | gp | gp | gj | bs | kc | bs |
| 2139 | kc | kc | kc | bs | gp | gj | gj | gj | kp | kb | kb | tp | tp | th | sl | hm | hm | gj | gp | gj | kc | kc | kc |
| 6351 | bs | kc | bs | kc | gp | gj | gj | gj | kp | kb | kp | th | th | th | sl | hm | hm | gj | gp | gp | bs | bs | bs |
| 3609 | kc | bs | kc | bs | gj | gp | gp | gj | kb | kp | kb | th | th | tp | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | bs | bs |
| 4196 | kc | kc | bs | bs | gp | gj | gj | gp | kp | kb | kp | th | tp | tp | sl | hm | sl | gj | gj | gp | bs | kc | bs |
| 5803 | bs | bs | kc | kc | gj | gp | gp | gj | kb | kp | kb | th | tp | tp | sl | hm | sl | gp | gp | gj | kc | bs | kc |
| 6949 | bs | bs | kc | bs | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kb | th | tp | th | sl | sl | sl | gp | gp | gp | bs | kc | kc |
| 5536 | bs | bs | kc | bs | gj | gj | gj | gp | tw | kp | kb | th | th | th | hm | hm | sl | gj | gp | gj | kc | bs | bs |
| 7275 | bs | kc | bs | bs | gj | gp | gj | gj | kp | kb | kp | th | th | tp | sl | sl | hm | gj | gj | gj | bs | bs | kc |
| 1540 | kc | bs | kc | kc | gj | gj | gp | gp | kb | kp | kp | tp | th | th | hm | sl | hm | gp | gj | gp | bs | bs | kc |
| 3591 | kc | bs | bs | kc | gj | gj | gj | gj | kb | kb | kp | th | th | tp | hm | hm | hm | gp | gj | gj | bs | bs | kc |
| 0088 | kc | kc | bs | bs | gp | gp | gp | gp | tw | kb | tw | tp | tp | tp | hm | hm | hm | gp | gp | gj | kc | bs | bs |
| 2064 | kc | kc | bs | kc | gp | gp | gp | gp | kp | kb | kp | tp | tp | th | hm | hm | hm | gp | gp | gj | kc | bs | kc |
| 2123 | kc | kc | kc | kc | gp | gj | gp | gj | kp | kb | kb | tp | tp | tp | sl | sl | sl | gj | gj | gj | kc | kc | bs |
| 8445 | bs | kc | kc | bs | gp | gp | gp | gj | kp | tw | kb | tp | th | th | hm | hm | sl | gj | gp | gj | kc | bs | bs |
| 9452 | bs | kc | bs | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kp | tp | th | th | sl | sl | sl | gp | gj | gj | kc | bs | bs |
| 1528 | kc | bs | kc | bs | gj | gj | gp | gp | kb | kp | kb | tp | th | th | hm | sl | hm | gp | gj | gj | bs | bs | kc |
| 1086 | kc | kc | bs | bs | gj | gp | gp | gp | kp | kb | kp | tp | tp | tp | sl | hm | hm | gj | gp | gj | kc | bs | bs |
| 8205 | bs | kc | kc | bs | gp | gp | gp | gj | kp | kp | kb | tp | tp | tp | hm | hm | sl | gj | gp | gj | kc | kc | bs |
| 4692 | kc | bs | bs | kc | gp | gp | gj | gp | kb | kb | kp | th | th | tp | hm | sl | sl | gj | gp | gp | kc | bs | kc |
| 7460 | bs | kc | bs | kc | gj | gp | gp | gp | kp | kb | kp | th | th | th | sl | hm | hm | gp | gj | gp | kc | kc | bs |
| 1201 | kc | kc | kc | kc | gj | gp | gp | gj | kb | kp | kb | tp | tp | tp | sl | hm | sl | gj | gp | gj | kc | kc | kc |
| 0381 | kc | kc | bs | kc | gp | gj | gp | gj | kb | kb | kp | tp | th | tp | sl | sl | sl | gj | gp | gj | kc | kc | bs |
| 1034 | kc | kc | kc | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kb | tp | tp | th | sl | sl | sl | gj | gj | gj | kc | kc | bs |
| 1809 | kc | bs | kc | bs | gj | gp | gp | gj | kb | kp | kb | tp | tp | tp | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | bs | bs |
| 9355 | bs | kc | bs | bs | gj | gj | gj | gj | kp | kb | tw | tp | th | th | hm | hm | hm | gj | gp | gj | kc | bs | kc |
| 3747 | kc | bs | kc | bs | gj | gj | gp | gj | kb | kp | kb | th | th | th | hm | sl | sl | gj | gp | gp | kc | kc | kc |
| 7662 | bs | bs | bs | kc | gj | gp | gp | gp | kp | tw | kp | tp | th | th | sl | hm | hm | gp | gj | gp | kc | kc | bs |
| 9683 | bs | bs | bs | kc | gj | gp | gp | gj | kp | kb | kp | tp | th | tp | sl | hm | sl | gp | gj | gp | bs | bs | kc |
| 8479 | bs | kc | bs | bs | gp | gp | gj | gj | kp | kb | kb | tp | th | tp | hm | sl | hm | gj | gp | gj | kc | kc | bs |
