
🔔 Hasil Terbaru Pasaran Cambodia
Result berdasarkan tanggal pengeluaran resmi
Senin, 26 Januari 2026
Data paito Cambodia adalah tabel hasil keluaran angka togel yang digunakan untuk menganalisis pola.
Klik angka pada tabel untuk menandai atau mewarnai Merah untuk hapus warna klik kembali
Sesuaikan strategi atau pola yang kamu temukan.
| TAHUN 2023 | ||||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| 3101 | 5129 | 8851 | 1585 | 8873 | 2789 | 3481 |
| 1857 | 2730 | 7398 | 7672 | 7891 | 2579 | 1889 |
| 6499 | 8218 | 4146 | 1236 | 9348 | 0300 | 7544 |
| 3064 | 6037 | 1833 | 5020 | 7287 | 2802 | 1827 |
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| TAHUN 2024 | ||||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| 2854 | 5514 | 7653 | 1497 | 9970 | 9432 | 0222 |
| 8366 | 6458 | 6539 | 2462 | 5769 | 2371 | 1786 |
| 0373 | 8205 | 0327 | 8447 | 7260 | 3183 | 0205 |
| 3787 | 2643 | 1065 | 4161 | 8300 | 5672 | 6633 |
| 8949 | 5651 | 4773 | 8823 | 5421 | 5859 | 6815 |
| 9210 | 9746 | 6780 | 2948 | 6054 | 2126 | 6659 |
| 0140 | 4572 | 7003 | 7578 | 1995 | 5032 | 5391 |
| 7311 | 0446 | 3493 | 0870 | 6161 | 1020 | 1567 |
| 9983 | 6233 | 2468 | 3944 | 2925 | 1304 | 1897 |
| 3955 | 3914 | 0511 | 2033 | 2790 | 7525 | 8140 |
| 5530 | 5568 | 1702 | 1313 | 0297 | 8496 | 5081 |
| 1749 | 4870 | 6226 | 1889 | 9714 | 7261 | 0028 |
| 9554 | 1929 | 9087 | 6804 | 8875 | 4491 | 8327 |
| 7543 | 7096 | 1558 | 7188 | 2056 | 6178 | 3564 |
| 5511 | 3281 | 0802 | 4662 | 4327 | 0509 | 7562 |
| 3173 | 8214 | 9062 | 4121 | 4603 | 1869 | 0701 |
| 4550 | 2237 | 6245 | 9509 | 8236 | 3800 | 3092 |
| 9142 | 2724 | 1541 | 9933 | 6361 | 0291 | 8969 |
| 6088 | 5907 | 7309 | 6926 | 1820 | 4049 | 7534 |
| 6387 | 5894 | 3417 | 4818 | 3368 | 2456 | 5128 |
| 0389 | 9797 | 1388 | 2667 | 1849 | 3565 | 4339 |
| 1985 | 5792 | 4651 | 2932 | 8557 | 7427 | 8462 |
| 8608 | 6639 | 3138 | 9845 | 5626 | 2051 | 4591 |
| 5292 | 4342 | 1112 | 6064 | 0323 | 1446 | 1536 |
| 8019 | 3428 | 1813 | 5020 | 5678 | 1485 | 3875 |
| 0673 | 3684 | 8276 | 1231 | 5954 | 3415 | 2850 |
| 7140 | 6457 | 1375 | 8307 | 0189 | 3525 | 4921 |
| 5988 | 5812 | 2245 | 1484 | 9819 | 4977 | 3378 |
| 7643 | 3048 | 3159 | 7173 | 7350 | 1872 | 8514 |
| 5475 | 3820 | 5044 | 8930 | 2346 | 9031 | 2721 |
| 2991 | 1514 | 5707 | 9902 | 0138 | 0644 | 5220 |
| 8382 | 6930 | 4056 | 8814 | 9574 | 2519 | 4177 |
| 3937 | 1031 | 0192 | 3517 | 4972 | 1128 | 7102 |
| 7927 | 4304 | 2353 | 3899 | 4482 | 1923 | 1651 |
| 3426 | 3015 | 1785 | 6300 | 0558 | 3187 | 1984 |
| 0821 | 2468 | 9966 | 3904 | 9112 | 0015 | 5156 |
| 0980 | 6193 | 3495 | 1925 | 1791 | 2217 | 9434 |
| 3730 | 6818 | 2140 | 2488 | 7907 | 5878 | 2823 |
| 3377 | 4759 | 1728 | 4383 | 8000 | 7686 | 4647 |
| 9560 | 5993 | 3829 | 6498 | 6278 | 1201 | 9252 |
| 8881 | 4014 | 3775 | 1475 | 6913 | 3345 | 1058 |
| 2195 | 9027 | 7932 | 7724 | 3700 | 2848 | 9819 |
| 8955 | 1651 | 4384 | 9786 | 2718 | 1922 | 3285 |
| 5012 | 1663 | 1547 | 0674 | 1428 | 4396 | 9471 |
| 7751 | 9664 | 8906 | 2209 | 8079 | 5993 | 4010 |
| 9505 | 7899 | 2047 | 7560 | 5868 | 0118 | 6284 |
| 8702 | 1042 | 2677 | 4608 | 5147 | 1370 | 4941 |
| 1554 | 9186 | 7912 | 0073 | 5081 | 9746 | 7573 |
| 6762 | 5472 | 5260 | 9922 | 8451 | 6981 | 4925 |
| 9578 | 3325 | 3050 | 7220 | 8128 | 6480 | 5086 |
| 6029 | 4998 | 7839 | 5811 | 6658 | 1679 | 3194 |
| 1095 | 6574 | 9035 | 4776 | 3810 | 8533 | 1614 |
| 8901 | 3041 | . | . | . | . | . |
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| TAHUN 2025 | ||||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| . | . | 0423 | 9834 | 5670 | 6481 | 9921 |
| 2244 | 8087 | 2812 | 7982 | 6876 | 0625 | 3660 |
| 6545 | 3075 | 6962 | 3528 | 0312 | 3514 | 7794 |
| 3801 | 4157 | 5847 | 1677 | 9159 | 4520 | 0777 |
| 3515 | 0923 | 9360 | 3022 | 5111 | 3042 | 8917 |
| 9630 | 6688 | 5175 | 8965 | 3090 | 3914 | 5849 |
| 2454 | 8077 | 0933 | 4745 | 3294 | 3212 | 5968 |
| 6866 | 3036 | 1753 | 0211 | 7152 | 8703 | 3117 |
| 9116 | 2471 | 3329 | 1535 | 7613 | 2431 | 8990 |
| 0955 | 9194 | 3407 | 3499 | 5729 | 1302 | 4260 |
| 9408 | 0493 | 0631 | 9687 | 6235 | 9243 | 9468 |
| 5580 | 2839 | 1816 | 5663 | 2705 | 4792 | 3993 |
| 1942 | 4208 | 3881 | 6601 | 6778 | 2136 | 1660 |
| 3704 | 0895 | 8134 | 3117 | 2916 | 6379 | 0933 |
| 8991 | 8626 | 0225 | 9645 | 6376 | 2157 | 2157 |
| 3270 | 3764 | 2605 | 4659 | 9600 | 8306 | 3645 |
| 4332 | 3740 | 5284 | 7171 | 2922 | 5434 | 3776 |
| 8753 | 0231 | 8824 | 6989 | 5814 | 7322 | 3066 |
| 6101 | 7286 | 2067 | 8536 | 1044 | 6098 | 7501 |
| 7074 | 8700 | 5009 | 8666 | 0662 | 8141 | 1879 |
| 6639 | 8501 | 2358 | 3715 | 3371 | 9423 | 4487 |
| 6544 | 5549 | 0098 | 4190 | 1844 | 8353 | 4129 |
| 0307 | 6133 | 9156 | 7824 | 3386 | 8701 | 0928 |
| 4555 | 0744 | 7624 | 7629 | 4929 | 6414 | 6912 |
| 0491 | 0747 | 3110 | 8772 | 2449 | 6437 | 4897 |
| 5068 | 1099 | 3342 | 9255 | 8800 | 2937 | 4497 |
| 4663 | 9162 | 8932 | 0095 | 7994 | 0800 | 2357 |
| 3461 | 6534 | 8712 | 7091 | 1646 | 7407 | 5184 |
| 5178 | 1480 | 4849 | 8553 | 2938 | 7998 | 0225 |
| 9214 | 6910 | 1139 | 6397 | 0443 | 8845 | 3324 |
| 5993 | 9101 | 3236 | 0923 | 4415 | 3922 | 9561 |
| 5910 | 2200 | 5886 | 3879 | 7835 | 7132 | 9117 |
| 8114 | 7857 | 1152 | 6554 | 4566 | 5941 | 0797 |
| 0358 | 7621 | 8263 | 6922 | 4166 | 7436 | 4479 |
| 5761 | 7655 | 4694 | 5100 | 5073 | 7344 | 7263 |
| 7405 | 7622 | 6224 | 1308 | 7546 | 0953 | 4470 |
| 7622 | 2311 | 1312 | 5622 | 0250 | 6437 | 4614 |
| 7901 | 2949 | 1761 | 9018 | 6318 | 3012 | 7566 |
| 5699 | 8885 | 9184 | 0426 | 9308 | 7033 | 4308 |
| 2800 | 6977 | 9591 | 5161 | 8482 | 3736 | 3570 |
| 4661 | 6778 | 1045 | 8574 | 0700 | 0933 | 2936 |
| 7293 | 4438 | 9136 | 5010 | 5433 | 3962 | 6807 |
| 8171 | 0106 | 0886 | 5576 | 7400 | 4699 | 1637 |
| 6329 | 3855 | 1019 | 1376 | 8355 | 1280 | 0397 |
| 1476 | 5573 | 8211 | 6241 | 3962 | 5979 | 6728 |
| 1018 | 7048 | 3815 | 0064 | 7768 | 2834 | 8222 |
| 2408 | 1199 | 6921 | 7559 | 8939 | 4945 | 1676 |
| 9022 | 4663 | 6352 | 6047 | 2033 | 5726 | 0753 |
| 0459 | 4166 | 7810 | 3074 | 2678 | 6711 | 7481 |
| 3237 | 0922 | 7305 | 5190 | 6550 | 0123 | 1883 |
| 6386 | 6330 | 9644 | 6424 | 2074 | 1219 | 8905 |
| 4963 | 0067 | 0398 | 3529 | 1173 | 3794 | 7085 |
| 2149 | 5486 | 8225 | . | . | . | . |
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| TAHUN 2026 | ||||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| . | . | . | 3319 | 6045 | 2708 | 4295 |
| 0911 | 9668 | 8132 | 4250 | 2861 | 4936 | 2690 |
| 7234 | 0301 | 0192 | 7315 | 5991 | 9537 | 0279 |
| 3741 | 3808 | 1021 | 9982 | 9523 | 4005 | 7038 |
| 9762 | . | . | . | . | . | . |
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
